1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为5997名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(03)(首选历史,再选思想政治)类考生上西北大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为5804名。
(资料图片仅供参考)
3、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要613分,对应的最低录取位次为2447名。
4、2023年江苏高考物理类中外合作办学本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为42008名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为35650名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选化学)类考生上西北大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为29715名。
7、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(08)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为28961名。
8、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(07)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为28961名。
1、2023年西北大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 5997 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 592 | 5804 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 613 | 2447 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 42008 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 35650 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 29715 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 605 | 28961 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 605 | 28961 |
2、2022年西北大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 28908 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 570 | 35714 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 580 | 27305 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 581 | 26506 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 25742 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 584 | 24286 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 22803 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 588 | 21371 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 5607 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 570 | 5382 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 579 | 3570 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 1811 |
3、2021年西北大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 547 | 40477 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 567 | 24956 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 24250 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 569 | 23578 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 569 | 23578 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 579 | 5234 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 580 | 4998 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 584 | 4157 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 3243 |
4、2020年西北大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 376 | 25389 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 373 | 4998 |
标签: